期間
5/1(火) 12:00 ~ 5/11(金) 12:59
ストーリー
予告
掛布さん「た、大変じゃー!」
あかね「掛布さん!?どうしたんですか?」
掛布さん「この町外れにある海岸で大航海時代の財宝が見つかったのじゃ!」
あかね「えー!財宝?!」
掛布さん「しかし、ヌシが邪魔でなかなか探索が進まなくてのう…」
あかね「うーん、それは困ったわね…」
本編
あかね「ぼくポケ、私たちも何か協力できないかな?」
掛布さん「大航海時代の財宝が眠る海に潜む」
掛布さん「あのヌシたちをどうにかできれば良いのじゃが…」
あかね「あのヌシを釣ってしまえば…」
あかね「そうよ、ぼくポケ!」
あかね「ヌシを私たちで釣ればいいのね!」
掛布さん「おお!それは名案じゃ!」
掛布さん「ヌシを釣れば、大航海時代の財宝も一緒に釣れるかもしれん」
あかね「さぁ、ぼくポケ!」
あかね「ヌシを釣りに出発しましょ!」
報酬
やきゅう道具
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
大航海グローブ | ・★6大航海ガラポン | |
大航海バット | ・★6大航海ガラポン | |
大航海スパイク | ・★6大航海ガラポン | |
アトランティスグローブ | ・釣り人の証【赤】【青】(各2個) | |
アトランティスバット | ・釣り人の証【赤】【青】(各2個) | |
アトランティススパイク | ・釣り人の証【赤】【青】(各2個) | |
竜宮グローブ | ・釣り人の証【赤】【青】(各2個) | |
竜宮バット | ・釣り人の証【赤】【青】(各2個) | |
竜宮スパイク | ・釣り人の証【赤】【青】(各2個) | |
ゴーストグローブ | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
ゴーストバット | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
ゴーストスパイク | ・釣り人の証【赤】(6個) | |
肝試しグローブ | ・釣り人の証【青】(6個) | |
肝試しバット | ・釣り人の証【青】(6個) | |
肝試しスパイク | ・釣り人の証【青】(6個) | |
ポリスグローブ【至高】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各7個) | |
ポリスバット【至高】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各7個) | |
ポリススパイク【至高】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各7個) | |
ポリスグローブ | ・懐中時計【白銀】か【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ポリスバット | ・懐中時計【白銀】か【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
ポリススパイク | ・懐中時計【白銀】か【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
歌舞伎グローブ【至高】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各7個) | |
歌舞伎バット【至高】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各7個) | |
歌舞伎スパイク【至高】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各7個) | |
歌舞伎グローブ | ・懐中時計【白銀】か【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
歌舞伎バット | ・懐中時計【白銀】か【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
|
歌舞伎スパイク | ・懐中時計【白銀】か【黄金】(14個) ・一角シャチのツノ(各5個) |
きせかえ
画像 |
報酬 |
獲得条件 |
大航海キャップ【提督】 | ・前半チームBPランキング報酬 | |
大航海ユニフォーム【提督】 | ・前半チームBPランキング報酬 | |
大航海キャップ【元帥】 | ・後半チームBPランキング報酬 | |
大航海ユニフォーム【元帥】 | ・後半チームBPランキング報酬 | |
海賊キャップ【緑】 | ・懐中時計【黄金】(10個) | |
海賊ユニフォーム【緑】 | ・懐中時計【黄金】(10個) | |
海賊キャップ【白】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各5個) | |
海賊ユニフォーム【白】 | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各5個) | |
中世貴族のひげ | ・累計BP報酬 | |
宣教師のひげ | ・懐中時計【白銀】【黄金】(各3個) | |
宣教師ユニフォーム | ・一角シャチのツノ(各9個) | |
マリンのバンダナ【夏】 | ・懐中時計【白銀】(5個) | |
マリンのパレオ | ・懐中時計【白銀】(5個) | |
スケルトンバンダナ | ・一角シャチのツノ(各5個) | |
スケルトンユニフォーム | ・一角シャチのツノ(各5個) |
前半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | ヌシを累計2回釣る |
2 | 1000 コイン | ヌシを累計4回釣る |
3 | ねこ型クッキー | ヌシを累計6回釣る |
4 | えんぴつ | 125 m以上のヌシを釣る |
5 | 透明リップ | ヌシを累計8回釣る |
6 | 赤いリストバンド | ヌシを累計10回釣る |
7 | 1000 コイン | ヌシを累計12回釣る |
8 | いちごプリン | ヌシを累計14回釣る |
9 | シャーペン | 150 m以上のヌシを釣る |
10 | 黒マスカラ | ヌシを累計16回釣る |
11 | アロマキャンドル | ヌシを累計18回釣る |
12 | 2000 コイン | ヌシを累計20回釣る |
13 | いちごプリン | ヌシを累計22回釣る |
14 | シャーペン | 175 m以上のヌシを釣る |
15 | 黒マスカラ | ヌシを累計24回釣る |
16 | アロマキャンドル | ヌシを累計26回釣る |
17 | 2000 コイン | ヌシを累計28回釣る |
18 | きのこのピザ | ヌシを累計30回釣る |
19 | 三角定規 | 200 m以上のヌシを釣る |
20 | オレンジチーク | ヌシを累計32回釣る |
21 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計34回釣る |
22 | 2000 コイン | ヌシを累計36回釣る |
23 | きのこのピザ | ヌシを累計38回釣る |
24 | 三角定規 | 225 m以上のヌシを釣る |
25 | オレンジチーク | ヌシを累計40回釣る |
26 | ウサギのヌイグルミ | ヌシを累計42回釣る |
27 | 3000 コイン | ヌシを累計44回釣る |
28 | カルボナーラ | ヌシを累計46回釣る |
29 | 国語のノート | 250 m以上のヌシを釣る |
30 | ピンクネイル | ヌシを累計48回釣る |
31 | 白いポシェット | ヌシを累計50回釣る |
32 | 3000 コイン | ヌシを累計52回釣る |
33 | カルボナーラ | ヌシを累計54回釣る |
34 | 国語のノート | 275 m以上のヌシを釣る |
35 | ピンクネイル | ヌシを累計56回釣る |
36 | 白いポシェット | ヌシを累計58回釣る |
37 | 3000 コイン | ヌシを累計60回釣る |
38 | チョコパフェ | ヌシを累計62回釣る |
39 | 英単語集 | 300 m以上のヌシを釣る |
40 | 赤のルージュ | ヌシを累計64回釣る |
41 | バラのブーケ | ヌシを累計66回釣る |
42 | 3000 コイン | ヌシを累計68回釣る |
43 | ステーキ | ヌシを累計70回釣る |
44 | 数学ドリル | 325 m以上のヌシを釣る |
45 | シトラスの香水 | ヌシを累計72回釣る |
46 | ブラックドレス | ヌシを累計74回釣る |
47 | 3000 コイン | ヌシを累計76回釣る |
48 | 体力回復ドリンク(大) | ヌシを累計78回釣る |
49 | ハートのネックレス | 350 m以上のヌシを釣る |
後半チャレンジ
Lv |
報酬 |
獲得条件 |
1 | 体力回復ドリンク(小) | 釣りで懐中時計【黄金】を累計1個獲得する |
2 | 1000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計2個獲得する |
3 | ねこ型クッキー | 釣りで懐中時計【黄金】を累計3個獲得する |
4 | えんぴつ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計4個獲得する |
5 | 透明リップ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計5個獲得する |
6 | 赤いリストバンド | 釣りで懐中時計【黄金】を累計6個獲得する |
7 | 1000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計7個獲得する |
8 | いちごプリン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計8個獲得する |
9 | シャーペン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計9個獲得する |
10 | 黒マスカラ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計10個獲得する |
11 | アロマキャンドル | 釣りで懐中時計【黄金】を累計11個獲得する |
12 | 1000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計12個獲得する |
13 | いちごプリン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計13個獲得する |
14 | シャーペン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計14個獲得する |
15 | 黒マスカラ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計15個獲得する |
16 | アロマキャンドル | 釣りで懐中時計【黄金】を累計16個獲得する |
17 | 2000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計17個獲得する |
18 | きのこのピザ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計18個獲得する |
19 | 三角定規 | 釣りで懐中時計【黄金】を累計19個獲得する |
20 | オレンジチーク | 釣りで懐中時計【黄金】を累計20個獲得する |
21 | ウサギのヌイグルミ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計22個獲得する |
22 | 2000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計24個獲得する |
23 | きのこのピザ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計26個獲得する |
24 | 三角定規 | 釣りで懐中時計【黄金】を累計28個獲得する |
25 | オレンジチーク | 釣りで懐中時計【黄金】を累計30個獲得する |
26 | ウサギのヌイグルミ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計32個獲得する |
27 | 2000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計34個獲得する |
28 | 体力回復ドリンク(中) | 釣りで懐中時計【黄金】を累計36個獲得する |
29 | カルボナーラ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計38個獲得する |
30 | 国語のノート | 釣りで懐中時計【黄金】を累計40個獲得する |
31 | ピンクネイル | 釣りで懐中時計【黄金】を累計42個獲得する |
32 | 白いポシェット | 釣りで懐中時計【黄金】を累計44個獲得する |
33 | 3000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計46個獲得する |
34 | カルボナーラ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計48個獲得する |
35 | 国語のノート | 釣りで懐中時計【黄金】を累計50個獲得する |
36 | ピンクネイル | 釣りで懐中時計【黄金】を累計53個獲得する |
37 | 白いポシェット | 釣りで懐中時計【黄金】を累計56個獲得する |
38 | 3000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計59個獲得する |
39 | チョコパフェ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計62個獲得する |
40 | 英単語集 | 釣りで懐中時計【黄金】を累計65個獲得する |
41 | 赤のルージュ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計68個獲得する |
42 | バラのブーケ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計71個獲得する |
43 | 3000 コイン | 釣りで懐中時計【黄金】を累計74個獲得する |
44 | ステーキ | 釣りで懐中時計【黄金】を累計77個獲得する |
45 | 数学ドリル | 釣りで懐中時計【黄金】を累計81個獲得する |
46 | シトラスの香水 | 釣りで懐中時計【黄金】を累計85個獲得する |
47 | ブラックドレス | 釣りで懐中時計【黄金】を累計89個獲得する |
48 | ハートのネックレス | 釣りで懐中時計【黄金】を累計94個獲得する |
49 | ハートのネックレス×3 | 釣りで懐中時計【黄金】を累計99個獲得する |